Hoy · Lun 21
El Viejo, Chinandega, Nicaragua
The Boom
The Boom reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Mar 22
Detalles por horario
| Hoy · Lun 21 | Mañana · Mar 22 | Mié 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Per (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,3 W→ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,3 S↑ |
| Viento (km/h) | 6 E ← | 10 NE ↙ | 3 NE ↙ | 3 NE ↙ | 3 NE ↙ | 5 NE ↙ | 6 NE ↙ | 5 NE ↙ | 6 NE ↙ | 6 NE ↙ | 6 N ↓ | 6 NW ↘ | 7 NW ↘ | 7 NW ↘ | 8 NW ↘ | 9 W → | 11 W → | 12 W → | 8 W → | 4 SW ↗ | 5 S ↑ | 11 SE ↖ | 7 SE ↖ | 2 E ← | 4 NE ↙ | 0 N ↓ | 1 NE ↙ | 1 NW ↘ | 2 N ↓ | 6 N ↓ | 6 NE ↙ | 6 NE ↙ | 7 E ← | 4 E ← | 5 SE ↖ | 7 S ↑ | 10 S ↑ | 10 SW ↗ | 11 SW ↗ | 11 SW ↗ | 10 SW ↗ | 9 SW ↗ | 5 SW ↗ | 1 NE ↙ | 5 N ↓ | 2 N ↓ | 3 NW ↘ | 2 N ↓ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 6 NE ↙ | 5 NE ↙ | 6 N ↓ | 5 N ↓ | 6 N ↓ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 3 E ← | 1 S ↑ | 5 S ↑ | 9 SW ↗ | 10 SW ↗ | 10 SW ↗ | 9 SW ↗ | 9 SW ↗ | 7 SW ↗ | 4 SE ↖ | 2 E ← | 8 N ↓ | 5 N ↓ | 8 N ↓ | 7 N ↓ |
| Ráf (km/h) | 11 | 18 | 22 | 6 | 6 | 11 | 15 | 13 | 17 | 18 | 14 | 21 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 24 | 15 | 9 | 20 | 20 | 13 | 13 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 17 | 22 | 28 | 32 | 28 | 27 | 26 | 23 | 17 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 25 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 |
| Marea | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ |
¿Surfeaste en The Boom?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.