Hoy · Sáb 1
Jucuarán, San Miguel, El Salvador
Punta Mango
Punta Mango reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Dom 2
Detalles por horario
| Hoy · Sáb 1 | Mañana · Dom 2 | Lun 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Malo | Malo | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ola (m) | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Per (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Swell 1 (m) | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SE↖ | 0,5 S↑ | 0,4 SW↗ | 0,4 W→ | 0,4 SW↗ | 0,4 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 SW↗ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 S↑ |
| Viento (km/h) | 2 NW ↘ | 2 N ↓ | 8 E ← | 10 E ← | 7 NE ↙ | 7 NE ↙ | 6 NE ↙ | 6 NE ↙ | 9 NE ↙ | 10 NE ↙ | 12 E ← | 13 E ← | 16 E ← | 13 SE ↖ | 17 SE ↖ | 13 SE ↖ | 11 S ↑ | 11 S ↑ | 4 S ↑ | 9 W → | 7 W → | 10 W → | 8 W → | 7 W → | 7 NW ↘ | 7 NW ↘ | 5 NW ↘ | 4 NW ↘ | 4 N ↓ | 3 N ↓ | 4 NE ↙ | 3 NE ↙ | 3 NE ↙ | 4 E ← | 8 SE ↖ | 14 S ↑ | 15 S ↑ | 14 SW ↗ | 13 SW ↗ | 12 SW ↗ | 14 SW ↗ | 13 SW ↗ | 13 SW ↗ | 10 W → | 10 W → | 9 W → | 7 NW ↘ | 6 W → | 5 W → | 9 E ← | 4 NE ↙ | 3 N ↓ | 2 N ↓ | 2 NE ↙ | 2 NE ↙ | 2 E ← | 2 E ← | 6 SE ↖ | 7 SE ↖ | 11 S ↑ | 15 S ↑ | 14 S ↑ | 13 S ↑ | 11 S ↑ | 11 SW ↗ | 10 SW ↗ | 4 N ↓ | 4 NE ↙ | 5 N ↓ | 4 N ↓ | 3 N ↓ | 2 NE ↙ |
| Ráf (km/h) | 11 | 13 | 21 | 26 | 25 | 22 | 20 | 21 | 27 | 31 | 35 | 37 | 43 | 43 | 46 | 45 | 36 | 31 | 26 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 19 | 24 | 38 | 41 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 33 | 30 | 24 | 23 | 22 | 15 | 13 | 16 | 22 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 20 | 31 | 36 | 40 | 41 | 39 | 36 | 31 | 29 | 26 | 21 | 18 | 11 | 10 | 8 |
| Marea | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Punta Mango?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.