Hoy · Lun 21
Nagarote, León, Nicaragua
Puerto Sandino
Puerto Sandino reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Mar 22
Detalles por horario
| Hoy · Lun 21 | Mañana · Mar 22 | Mié 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Per (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Swell 1 (m) | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,3 W→ | 0,2 NW↘ | 0,2 N↓ | 0,2 NE↙ | 0,2 E← | 0,2 SE↖ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ |
| Viento (km/h) | 7 E ← | 10 NE ↙ | 4 E ← | 5 E ← | 6 E ← | 7 E ← | 6 SE ↖ | 4 SE ↖ | 1 S ↑ | 4 NW ↘ | 6 NW ↘ | 5 NW ↘ | 7 W → | 7 W → | 7 W → | 10 W → | 11 SW ↗ | 7 W → | 1 W → | 5 E ← | 8 SE ↖ | 4 S ↑ | 3 S ↑ | 4 NE ↙ | 3 E ← | 4 E ← | 2 SE ↖ | 4 NE ↙ | 8 NE ↙ | 8 NE ↙ | 7 E ← | 7 E ← | 5 E ← | 3 SE ↖ | 4 S ↑ | 8 SW ↗ | 12 SW ↗ | 10 SW ↗ | 11 SW ↗ | 11 SW ↗ | 8 SW ↗ | 7 SW ↗ | 3 SW ↗ | 2 S ↑ | 0 NE ↙ | 4 N ↓ | 4 NW ↘ | 6 NW ↘ | 5 N ↓ | 5 N ↓ | 4 N ↓ | 4 N ↓ | 4 NE ↙ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 E ← | 2 E ← | 3 E ← | 3 E ← | 5 SW ↗ | 9 S ↑ | 2 S ↑ | 4 S ↑ | 6 S ↑ | 7 SW ↗ | 6 S ↑ | 7 E ← | 7 N ↓ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ |
| Ráf (km/h) | 16 | 19 | 18 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 17 | 20 | 21 | 19 | 23 | 26 | 24 | 15 | 8 | 22 | 20 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 22 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 19 | 14 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 26 | 24 | 15 | 17 | 18 | 17 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| Marea | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ |
¿Surfeaste en Puerto Sandino?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.