Hoy · Sáb 1
San Luis La Herradura, La Paz, El Salvador
Costa del Sol
Costa del Sol reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Dom 2
Detalles por horario
| Hoy · Sáb 1 | Mañana · Dom 2 | Lun 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Surfavel | Bueno | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Per (s) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Swell 1 (m) | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 SW↗ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 SW↗ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ |
| Viento (km/h) | 7 N ↓ | 5 N ↓ | 2 N ↓ | 4 NE ↙ | 6 NE ↙ | 6 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 6 NE ↙ | 6 SE ↖ | 11 S ↑ | 16 S ↑ | 16 S ↑ | 17 S ↑ | 13 SW ↗ | 12 SW ↗ | 11 W → | 14 W → | 13 W → | 11 W → | 9 W → | 3 NW ↘ | 2 NW ↘ | 3 N ↓ | 5 N ↓ | 5 N ↓ | 4 NE ↙ | 4 NE ↙ | 2 E ← | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 3 NE ↙ | 6 S ↑ | 16 S ↑ | 16 SW ↗ | 13 SW ↗ | 15 SW ↗ | 16 SW ↗ | 16 SW ↗ | 16 SW ↗ | 14 W → | 10 W → | 8 W → | 5 NW ↘ | 7 N ↓ | 3 NE ↙ | 4 E ← | 6 NE ↙ | 8 NE ↙ | 6 E ← | 4 NE ↙ | 3 NE ↙ | 1 NE ↙ | 1 NE ↙ | 2 E ← | 3 S ↑ | 9 S ↑ | 14 S ↑ | 15 S ↑ | 14 S ↑ | 13 SW ↗ | 9 S ↑ | 12 SW ↗ | 11 SW ↗ | 11 W → | 9 W → | 6 N ↓ | 7 NE ↙ | 5 N ↓ | 3 NE ↙ |
| Ráf (km/h) | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 17 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 | 37 | 37 | 30 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 15 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 34 | 38 | 36 | 35 | 37 | 35 | 34 | 32 | 27 | 19 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 13 | 15 | 28 | 34 | 37 | 35 | 33 | 31 | 27 | 30 | 24 | 22 | 17 | 17 | 13 | 10 |
| Marea | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Costa del Sol?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.