Hoje · Sáb 1
Pavones, Puntarenas, Costa Rica
Punta Burica
Punta Burica reúne ondas, vento, maré e melhores janelas em uma leitura direta para decidir a sessão.
Leitura resumida para hoje e amanhã.
Estamos elaborando o resumo da sessão.
Estamos transformando os sinais do mar em uma leitura curta para decidir a sessão.
Amanhã · Dom 2
Detalhes por horário
| Hoje · Sáb 1 | Amanhã · Dom 2 | Seg 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Qualidade | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sessões | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Onda (m) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Swell 1 (m) | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ |
| Swell 2 (m) | 0,1 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,1 W→ | 0,2 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 SW↗ | 0 SW↗ | 0 S↑ | 0 S↑ | 0 S↑ | 0 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,2 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 W→ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 W→ | 0,4 W→ | 0,4 W→ | 0,4 W→ | 0,4 W→ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,4 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,3 SW↗ |
| Vento (km/h) | 12 W → | 13 W → | 12 NW ↘ | 14 W → | 7 NW ↘ | 1 SE ↖ | 4 NW ↘ | 3 W → | 11 S ↑ | 11 SW ↗ | 7 W → | 11 W → | 13 W → | 15 W → | 17 W → | 19 W → | 20 W → | 18 W → | 18 W → | 18 W → | 16 NW ↘ | 17 NW ↘ | 14 NW ↘ | 12 NW ↘ | 12 NW ↘ | 15 W → | 15 W → | 15 NW ↘ | 17 NW ↘ | 16 NW ↘ | 4 NW ↘ | 7 E ← | 3 W → | 9 NW ↘ | 9 NW ↘ | 14 W → | 16 SW ↗ | 21 SW ↗ | 20 W → | 20 W → | 15 W → | 13 W → | 14 W → | 17 NW ↘ | 18 NW ↘ | 16 NW ↘ | 14 W → | 13 W → | 13 W → | 8 SW ↗ | 16 W → | 13 W → | 15 W → | 9 W → | 5 SW ↗ | 12 SW ↗ | 11 SW ↗ | 7 SW ↗ | 2 SW ↗ | 12 SW ↗ | 15 W → | 16 W → | 16 SW ↗ | 17 W → | 18 W → | 16 W → | 14 W → | 12 NW ↘ | 11 NW ↘ | 11 NW ↘ | 11 NW ↘ | 3 SW ↗ |
| Raj (km/h) | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 15 | 11 | 9 | 16 | 18 | 17 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 24 | 19 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 15 | 17 | 18 | 17 | 12 | 16 | 22 | 23 | 23 | 22 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Maré | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ |
Surfou na Punta Burica?
Registre sua sessão e acompanhe sua evolução.
Picos próximos
Troque rapidamente de pico sem sair da previsão.