Hoy · Jue 17
Pavones, Puntarenas, Costa Rica
Punta Burica
Punta Burica reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Vie 18
Detalles por horario
| Hoy · Jue 17 | Mañana · Vie 18 | Sáb 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Swell 1 (m) | 1,3 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 W→ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0 NE↙ | 0,2 N↓ | 0,4 NW↘ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,7 W→ | 0,7 W→ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 S↑ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ | 0,6 W→ |
| Viento (km/h) | 8 W → | 9 W → | 10 SW ↗ | 9 SW ↗ | 7 SW ↗ | 4 SW ↗ | 4 W → | 7 W → | 8 W → | 10 W → | 11 W → | 14 W → | 17 W → | 20 W → | 18 W → | 20 W → | 20 W → | 20 W → | 19 W → | 19 W → | 19 NW ↘ | 18 NW ↘ | 18 NW ↘ | 20 NW ↘ | 19 NW ↘ | 18 NW ↘ | 19 NW ↘ | 22 NW ↘ | 16 NW ↘ | 23 W → | 17 W → | 18 W → | 15 W → | 15 W → | 15 W → | 16 W → | 20 W → | 21 SW ↗ | 16 SW ↗ | 12 W → | 16 W → | 16 W → | 14 W → | 14 W → | 16 W → | 17 W → | 15 W → | 16 NW ↘ | 19 NW ↘ | 21 NW ↘ | 20 NW ↘ | 10 NW ↘ | 16 W → | 20 W → | 20 W → | 16 W → | 13 W → | 9 SW ↗ | 11 SW ↗ | 14 SW ↗ | 18 SW ↗ | 20 SW ↗ | 21 SW ↗ | 20 W → | 15 W → | 14 W → | 10 W → | 10 W → | 9 NW ↘ | 8 W → | 10 NW ↘ | 13 NW ↘ |
| Ráf (km/h) | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 29 | 29 | 27 | 31 | 24 | 25 | 22 | 21 | 22 | 26 | 29 | 28 | 23 | 22 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 24 | 28 | 28 | 27 | 21 | 26 | 28 | 27 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 | 20 | 20 | 15 | 14 | 14 | 17 |
| Marea | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ |
¿Surfeaste en Punta Burica?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.