Hoje · Sáb 1
Morro Negrito, Chiriqui, Panama
Morro Negrito
Morro Negrito reúne ondas, vento, maré e melhores janelas em uma leitura direta para decidir a sessão.
Leitura resumida para hoje e amanhã.
Estamos elaborando o resumo da sessão.
Estamos transformando os sinais do mar em uma leitura curta para decidir a sessão.
Amanhã · Dom 2
Detalhes por horário
| Hoje · Sáb 1 | Amanhã · Dom 2 | Seg 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Qualidade | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sessões | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Onda (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Swell 1 (m) | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ |
| Swell 2 (m) | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,1 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,1 W→ | 0,2 W→ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ |
| Vento (km/h) | 6 NW ↘ | 7 NW ↘ | 8 W → | 9 NW ↘ | 9 NW ↘ | 10 SW ↗ | 3 NW ↘ | 8 W → | 9 SW ↗ | 15 SW ↗ | 13 S ↑ | 1 NW ↘ | 7 W → | 13 SW ↗ | 16 SW ↗ | 19 SW ↗ | 18 SW ↗ | 16 W → | 17 W → | 17 NW ↘ | 16 NW ↘ | 13 NW ↘ | 12 NW ↘ | 12 NW ↘ | 11 NW ↘ | 16 NW ↘ | 16 NW ↘ | 15 NW ↘ | 14 NW ↘ | 16 NW ↘ | 16 NW ↘ | 1 W → | 5 SW ↗ | 5 W → | 11 NW ↘ | 16 W → | 23 SW ↗ | 22 SW ↗ | 20 SW ↗ | 20 SW ↗ | 18 SW ↗ | 16 W → | 15 NW ↘ | 16 NW ↘ | 12 NW ↘ | 9 NW ↘ | 5 N ↓ | 6 N ↓ | 9 N ↓ | 10 N ↓ | 12 N ↓ | 11 NW ↘ | 13 NW ↘ | 10 NW ↘ | 6 NW ↘ | 7 SW ↗ | 9 SW ↗ | 4 SW ↗ | 6 S ↑ | 9 W → | 15 SW ↗ | 15 SW ↗ | 17 SW ↗ | 11 SW ↗ | 13 SW ↗ | 13 W → | 16 W → | 11 W → | 13 W → | 12 NW ↘ | 12 NW ↘ | 12 NW ↘ |
| Raj (km/h) | 10 | 11 | 13 | 19 | 22 | 22 | 18 | 13 | 15 | 20 | 25 | 23 | 11 | 18 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 27 | 23 | 23 | 19 | 18 | 18 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 12 | 12 | 16 | 22 | 29 | 31 | 31 | 27 | 27 | 24 | 23 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 14 | 16 | 15 | 11 | 13 | 22 | 21 | 24 | 24 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| Maré | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ |
Surfou na Morro Negrito?
Registre sua sessão e acompanhe sua evolução.
Picos próximos
Troque rapidamente de pico sem sair da previsão.