Hoy · Lun 21
Punta del Este, Maldonado, Uruguay
Punta del Chileno
Punta del Chileno reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Mar 22
Detalles por horario
| Hoy · Lun 21 | Mañana · Mar 22 | Mié 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Malo | Malo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Aceptable | Aceptable | Bueno | Bueno | Bueno | Aceptable | Bueno | Bueno | Bueno | Aceptable | Aceptable | Bueno | Aceptable | Aceptable | Bueno |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Per (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 S↑ | 0,5 S↑ | 0,7 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,9 S↑ | 1,2 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,5 S↑ | 1,8 S↑ | 2,1 S↑ | 2,2 S↑ | 2,2 S↑ | 2,2 S↑ | 2,2 S↑ | 2,2 S↑ | 2,2 S↑ | 2,1 S↑ | 2,1 S↑ | 2,1 S↑ | 2 S↑ | 1,9 S↑ | 1,8 S↑ | 1,7 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,6 S↑ | 1,6 S↑ | 1,5 S↑ | 1,5 S↑ | 1,5 S↑ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ |
| Swell 2 (m) | 0,2 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,1 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 SW↗ | 0,1 W→ | 0,2 NW↘ | 0,2 W→ | 0,2 SW↗ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,4 S↑ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,2 E← | 0,4 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,8 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 1 S↑ | 0,7 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,2 E← | 0,3 E← | 0,4 E← | 0,6 SE↖ | 0,8 SE↖ | 1 S↑ | 0,7 SE↖ | 0,4 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← | 0,1 E← |
| Viento (km/h) | 19 W → | 32 W → | 27 W → | 24 W → | 25 W → | 25 W → | 24 W → | 28 W → | 30 W → | 33 W → | 36 W → | 39 W → | 40 W → | 44 W → | 46 W → | 46 W → | 47 W → | 47 W → | 45 W → | 46 W → | 48 SW ↗ | 45 SW ↗ | 42 SW ↗ | 39 SW ↗ | 38 SW ↗ | 36 SW ↗ | 36 SW ↗ | 35 SW ↗ | 34 SW ↗ | 32 SW ↗ | 30 SW ↗ | 31 SW ↗ | 32 SW ↗ | 33 SW ↗ | 32 SW ↗ | 30 SW ↗ | 29 SW ↗ | 31 SW ↗ | 30 SW ↗ | 30 SW ↗ | 28 SW ↗ | 25 SW ↗ | 22 SW ↗ | 21 SW ↗ | 18 SW ↗ | 16 SW ↗ | 14 SW ↗ | 12 SW ↗ | 9 SW ↗ | 6 SW ↗ | 2 W → | 8 N ↓ | 13 N ↓ | 10 N ↓ | 11 N ↓ | 12 N ↓ | 11 N ↓ | 12 N ↓ | 14 NW ↘ | 12 NW ↘ | 12 NW ↘ | 10 NW ↘ | 7 NW ↘ | 4 NW ↘ | 4 SE ↖ | 12 E ← | 15 E ← | 12 E ← | 13 NE ↙ | 16 N ↓ | 15 N ↓ | 14 N ↓ |
| Ráf (km/h) | 40 | 56 | 56 | 46 | 43 | 43 | 46 | 49 | 54 | 62 | 71 | 77 | 77 | 85 | 91 | 93 | 90 | 93 | 90 | 85 | 89 | 87 | 80 | 76 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 61 | 59 | 58 | 61 | 64 | 65 | 64 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 55 | 49 | 42 | 39 | 33 | 29 | 26 | 21 | 16 | 10 | 14 | 23 | 23 | 19 | 21 | 23 | 26 | 31 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 17 | 26 | 29 | 27 | 21 | 27 | 28 | 26 |
| Marea | Baja | Baja | Alta | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Baja | Baja | Baja | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta | Baja | Baja | Alta | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja | Baja | Baja | Baja ↑ | Alta ↑ | Alta | Baja | Baja | Media | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Baja | Baja | Baja | Baja ↑ | Alta ↑ | Alta | Alta | Baja | Baja | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta | Baja | Baja | Media | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Baja | Baja | Baja | Media ↑ |
¿Surfeaste en Punta del Chileno?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.