Today · Mon 21
Piriápolis, Maldonado, Uruguay
Punta Negra
Punta Negra brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow · Tue 22
Hourly details
| Today · Mon 21 | Tomorrow · Tue 22 | Wed 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Bad | Poor | Poor | Bad | Bad | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
| Sessions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Community | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wave (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Per (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Swell 1 (m) | 0.5 E← | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 SE↖ | 0.3 S↑ | 0.5 S↑ | 0.6 S↑ | 0.8 S↑ | 0.9 S↑ | 1 S↑ | 1.2 S↑ | 1.1 S↑ | 1 S↑ | 0.9 S↑ | 1 S↑ | 1.2 S↑ | 1.3 S↑ | 1.3 S↑ | 1.3 S↑ | 1.4 S↑ | 1.2 S↑ | 1.1 S↑ | 1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.3 S↑ | 1.5 S↑ | 1.6 S↑ | 1.7 S↑ | 1.8 S↑ | 1.8 S↑ | 1.8 S↑ | 1.8 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.6 S↑ | 1.5 S↑ | 1.4 S↑ | 1.3 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.3 S↑ | 1.2 S↑ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1.1 SE↖ |
| Swell 2 (m) | 0.1 S↑ | 0.2 SE↖ | 0.2 SE↖ | 0.2 E← | 0.2 E← | 0.2 E← | 0.2 E← | 0.2 SE↖ | 0.2 S↑ | 0.2 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.1 S↑ | 0.1 S↑ | 0.1 S↑ | 0.1 SW↗ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 S↑ | 0.3 S↑ | 0.4 S↑ | 0.5 S↑ | 0.4 S↑ | 0.2 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 S↑ | 0.3 S↑ | 0.3 S↑ | 0.3 SW↗ | 0.3 SW↗ | 0.3 SW↗ | 0.3 SW↗ | 0.4 S↑ | 0.5 S↑ | 0.6 S↑ | 0.8 S↑ | 0.8 S↑ | 0.9 S↑ | 0.9 S↑ | 0.6 S↑ | 0.3 S↑ | 0 S↑ | 0 SE↖ | 0 NE↙ | 0 N↓ | 0 NE↙ | 0 NE↙ | 0 NE↙ | 0.2 N↓ | 0.4 NW↘ | 0.5 W→ | 0.6 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.8 S↑ | 0.6 SW↗ | 0.4 W→ | 0.2 NW↘ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ |
| Wind (km/h) | 20 W → | 29 W → | 23 W → | 18 W → | 20 W → | 23 NW ↘ | 20 W → | 24 W → | 29 W → | 28 W → | 33 W → | 35 W → | 35 W → | 38 W → | 43 W → | 43 W → | 46 W → | 43 W → | 42 W → | 44 W → | 44 SW ↗ | 41 SW ↗ | 38 SW ↗ | 36 SW ↗ | 35 SW ↗ | 34 SW ↗ | 34 SW ↗ | 33 SW ↗ | 31 SW ↗ | 29 SW ↗ | 29 SW ↗ | 28 SW ↗ | 28 SW ↗ | 29 SW ↗ | 29 SW ↗ | 27 SW ↗ | 28 SW ↗ | 28 SW ↗ | 28 SW ↗ | 26 SW ↗ | 24 SW ↗ | 21 SW ↗ | 19 SW ↗ | 19 SW ↗ | 16 SW ↗ | 14 SW ↗ | 12 SW ↗ | 9 SW ↗ | 3 SW ↗ | 3 W → | 6 N ↓ | 11 N ↓ | 10 N ↓ | 12 N ↓ | 12 NW ↘ | 13 NW ↘ | 13 N ↓ | 16 NW ↘ | 17 NW ↘ | 14 NW ↘ | 13 NW ↘ | 11 NW ↘ | 11 NW ↘ | 10 NW ↘ | 8 NW ↘ | 8 N ↓ | 3 NE ↙ | 5 NE ↙ | 10 N ↓ | 14 N ↓ | 13 N ↓ | 13 N ↓ |
| Gusts (km/h) | 33 | 53 | 52 | 42 | 36 | 40 | 40 | 42 | 51 | 54 | 65 | 69 | 71 | 76 | 85 | 87 | 89 | 90 | 83 | 81 | 82 | 82 | 76 | 71 | 68 | 65 | 63 | 63 | 61 | 59 | 55 | 55 | 60 | 59 | 59 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | 47 | 42 | 36 | 36 | 30 | 27 | 22 | 17 | 6 | 12 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 33 | 38 | 36 | 32 | 30 | 27 | 27 | 24 | 19 | 17 | 7 | 16 | 24 | 25 | 23 |
| Tide | High ↓ | Low ↓ | Low | High | High ↓ | Mid ↓ | Mid | Low | Low | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High | High | Low | Mid | High | Mid | Low | Low | Low | Low | Mid ↑ | High ↑ | High | High ↓ | Mid ↓ | Mid | Mid | Mid ↓ | Low ↓ | Low | Low | Low | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High | Low | Low | Low | High | Mid | Low | Low | Low | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid | Mid | Mid ↓ | Low ↓ | Low | Low | Low | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High | Low | Low | High | High | Low | Low | Low | Low | Mid ↑ |
Did you surf Punta Negra?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.