Hoy · Jue 6
Tola, Rivas, Nicaragua
Popoyo
Popoyo reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Popoyo tendrá condiciones regulares en la mañana y tarde del 6/8, con viento ideal pero período algo corto y viento racheado. El 7/8 por la tarde ofrece las mejores condiciones con olas un poco más grandes y período mejor, mar surfable y viento favorable aunque algo inestable.
Mañana · Vie 7
Aviso:
Leemos los datos para ayudarte a decidir, pero el mar siempre tiene la última palabra. Usa Surflow como referencia y confirma las condiciones reales antes de entrar al agua.
Detalles por horario
| Hoy · Jue 6 | Mañana · Vie 7 | Sáb 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ola (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Per (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,5 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 SW↗ | 0,4 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ |
| Viento (km/h) | 23 NE ↙ | 22 NE ↙ | 22 E ← | 20 E ← | 17 E ← | 18 E ← | 16 E ← | 18 E ← | 20 NE ↙ | 22 NE ↙ | 24 E ← | 28 E ← | 26 E ← | 25 E ← | 24 E ← | 24 E ← | 21 E ← | 19 E ← | 16 E ← | 16 E ← | 18 E ← | 16 E ← | 17 E ← | 18 E ← | 22 NE ↙ | 21 NE ↙ | 22 NE ↙ | 26 NE ↙ | 29 NE ↙ | 28 NE ↙ | 29 NE ↙ | 29 NE ↙ | 32 NE ↙ | 31 NE ↙ | 33 NE ↙ | 31 E ← | 30 E ← | 32 E ← | 22 E ← | 26 E ← | 24 E ← | 24 E ← | 21 E ← | 23 E ← | 22 E ← | 22 E ← | 22 NE ↙ | 21 NE ↙ | 20 NE ↙ | 19 NE ↙ | 18 NE ↙ | 19 NE ↙ | 20 NE ↙ | 22 NE ↙ | 22 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 27 NE ↙ | 31 NE ↙ | 30 E ← | 29 E ← | 26 E ← | 28 E ← | 26 E ← | 25 E ← | 24 E ← | 19 E ← | 20 E ← | 22 E ← | 23 NE ↙ | 26 NE ↙ |
| Ráf (km/h) | 44 | 43 | 44 | 42 | 38 | 37 | 35 | 37 | 41 | 49 | 54 | 61 | 63 | 57 | 57 | 54 | 53 | 46 | 40 | 32 | 36 | 35 | 31 | 35 | 42 | 43 | 42 | 50 | 56 | 56 | 57 | 61 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 72 | 75 | 59 | 56 | 53 | 50 | 44 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 36 | 39 | 43 | 45 | 50 | 55 | 55 | 59 | 67 | 68 | 67 | 67 | 61 | 60 | 55 | 53 | 47 | 38 | 43 | 46 | 51 |
| Marea | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ |
¿Surfeaste en Popoyo?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.