Hoje · Seg 21
Tola, Rivas, Nicaragua
Popoyo
Popoyo reúne ondas, vento, maré e melhores janelas em uma leitura direta para decidir a sessão.
Leitura resumida para hoje e amanhã.
Estamos elaborando o resumo da sessão.
Estamos transformando os sinais do mar em uma leitura curta para decidir a sessão.
Amanhã · Ter 22
Detalhes por horário
| Hoje · Seg 21 | Amanhã · Ter 22 | Qua 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Qualidade | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável |
| Sessões | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onda (m) | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 0,6 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,5 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,2 E← | 0 NE↙ | 0 E← | 0 SE↖ | 0 S↑ | 0 S↑ | 0 S↑ | 0 S↑ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,2 W→ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ |
| Vento (km/h) | 4 SE ↖ | 4 SW ↗ | 2 W → | 4 SE ↖ | 6 SE ↖ | 3 E ← | 4 E ← | 5 S ↑ | 8 S ↑ | 3 W → | 4 NW ↘ | 4 NW ↘ | 5 SW ↗ | 6 SW ↗ | 9 SW ↗ | 11 SW ↗ | 10 S ↑ | 8 SE ↖ | 7 E ← | 7 NW ↘ | 3 N ↓ | 4 NE ↙ | 4 N ↓ | 2 NE ↙ | 3 NW ↘ | 6 NW ↘ | 6 W → | 2 NW ↘ | 3 NE ↙ | 4 NE ↙ | 7 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 E ← | 3 SE ↖ | 7 S ↑ | 12 S ↑ | 10 S ↑ | 11 S ↑ | 9 SW ↗ | 9 SW ↗ | 9 SW ↗ | 8 SW ↗ | 6 W → | 3 W → | 3 S ↑ | 2 S ↑ | 1 W → | 2 NW ↘ | 0 N ↓ | 1 E ← | 3 E ← | 3 E ← | 4 E ← | 4 NE ↙ | 5 E ← | 6 E ← | 6 E ← | 6 SE ↖ | 8 S ↑ | 10 SW ↗ | 10 W → | 5 W → | 2 SW ↗ | 6 SW ↗ | 8 SW ↗ | 2 SW ↗ | 3 N ↓ | 4 NE ↙ | 7 NE ↙ | 3 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 E ← |
| Raj (km/h) | 15 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 23 | 19 | 17 | 14 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 13 | 13 | 4 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 21 | 31 | 32 | 29 | 29 | 25 | 25 | 23 | 18 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 14 | 17 | 19 | 23 | 28 | 29 | 24 | 18 | 19 | 21 | 20 | 7 | 9 | 13 | 13 | 9 | 10 |
| Maré | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ |
Surfou na Popoyo?
Registre sua sessão e acompanhe sua evolução.
Picos próximos
Troque rapidamente de pico sem sair da previsão.