Today Β· Sat 1
San Luis La Herradura, La Paz, El Salvador
Costa del Sol
Costa del Sol brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow Β· Sun 2
Hourly details
| Today Β· Sat 1 | Tomorrow Β· Sun 2 | Mon 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Surfavel | Good | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel |
| Sessions | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Wave (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Per (s) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Swell 1 (m) | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ |
| Swell 2 (m) | 0.3 SEβ | 0.3 SEβ | 0.3 SEβ | 0.3 SEβ | 0.3 SEβ | 0.3 SEβ | 0.3 SEβ | 0.4 SEβ | 0.4 SEβ | 0.4 SEβ | 0.5 SEβ | 0.5 SEβ | 0.5 SEβ | 0.5 SEβ | 0.5 SEβ | 0.5 SEβ | 0.5 SEβ | 0.4 SEβ | 0.4 SEβ | 0.4 SEβ | 0.4 SEβ | 0.4 SEβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 SWβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.2 Sβ | 0.2 Sβ | 0.2 SWβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 Wβ | 0.2 SWβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ | 0.3 Sβ |
| Wind (km/h) | 7 N β | 5 N β | 2 N β | 4 NE β | 6 NE β | 6 NE β | 5 NE β | 4 NE β | 5 NE β | 6 NE β | 6 SE β | 11 S β | 16 S β | 16 S β | 17 S β | 13 SW β | 12 SW β | 11 W β | 14 W β | 13 W β | 11 W β | 9 W β | 3 NW β | 2 NW β | 3 N β | 5 N β | 5 N β | 4 NE β | 4 NE β | 2 E β | 5 NE β | 5 NE β | 5 NE β | 3 NE β | 6 S β | 16 S β | 16 SW β | 13 SW β | 15 SW β | 16 SW β | 16 SW β | 16 SW β | 14 W β | 10 W β | 8 W β | 5 NW β | 7 N β | 3 NE β | 4 E β | 6 NE β | 8 NE β | 6 E β | 4 NE β | 3 NE β | 1 NE β | 1 NE β | 2 E β | 3 S β | 9 S β | 14 S β | 15 S β | 14 S β | 13 SW β | 9 S β | 12 SW β | 11 SW β | 11 W β | 9 W β | 6 N β | 7 NE β | 5 N β | 3 NE β |
| Gusts (km/h) | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 17 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 | 37 | 37 | 30 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 15 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 34 | 38 | 36 | 35 | 37 | 35 | 34 | 32 | 27 | 19 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 13 | 15 | 28 | 34 | 37 | 35 | 33 | 31 | 27 | 30 | 24 | 22 | 17 | 17 | 13 | 10 |
| Tide | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β |
Did you surf Costa del Sol?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.