Today Β· Thu 17
Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica
Playa Grande
Playa Grande brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow Β· Fri 18
Hourly details
| Today Β· Thu 17 | Tomorrow Β· Fri 18 | Sat 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Good |
| Sessions | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Community | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wave (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Per (s) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ |
| Swell 2 (m) | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.4 Sβ | 0.4 Sβ | 0.4 Sβ | 0.3 SWβ | 0.3 Wβ | 0.2 Nβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.3 Wβ | 0.4 SWβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ |
| Wind (km/h) | 14 NE β | 14 NE β | 17 NE β | 20 NE β | 21 E β | 20 E β | 17 E β | 18 E β | 21 E β | 18 E β | 12 E β | 2 S β | 10 W β | 15 W β | 13 SW β | 9 S β | 10 S β | 12 S β | 9 SE β | 7 SE β | 3 SE β | 3 SE β | 6 E β | 7 E β | 6 E β | 7 NE β | 6 NE β | 6 NE β | 7 NE β | 6 NE β | 7 NE β | 9 N β | 11 NE β | 9 NE β | 11 NE β | 9 N β | 6 N β | 3 S β | 11 SW β | 15 S β | 12 S β | 10 S β | 6 S β | 4 SE β | 5 S β | 3 SE β | 4 E β | 5 E β | 6 E β | 6 E β | 5 E β | 3 NE β | 3 E β | 5 E β | 9 E β | 8 E β | 6 NE β | 5 NE β | 6 NE β | 6 N β | 10 NW β | 10 W β | 7 SW β | 9 S β | 12 S β | 10 S β | 7 S β | 7 SE β | 11 E β | 6 E β | 7 NE β | 5 E β |
| Gusts (km/h) | 32 | 27 | 32 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 46 | 46 | 41 | 31 | 34 | 37 | 38 | 33 | 25 | 27 | 25 | 16 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 20 | 28 | 28 | 34 | 33 | 29 | 26 | 28 | 37 | 36 | 28 | 26 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 8 | 13 | 19 | 18 | 20 | 27 | 27 | 31 | 39 | 32 | 24 | 24 | 26 | 19 | 16 | 21 | 21 | 14 | 13 |
| Tide | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β |
Did you surf Playa Grande?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.