Today Β· Thu 17
Los Pargos, Guanacaste, Costa Rica
Playa Negra
Playa Negra brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow Β· Fri 18
Hourly details
| Today Β· Thu 17 | Tomorrow Β· Fri 18 | Sat 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Poor | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Poor | Poor | Poor | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Poor | Fair | Fair | Poor | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
| Sessions | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Community | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wave (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 1 SWβ | 1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.2 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1.1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ |
| Swell 2 (m) | 0.7 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.5 SWβ | 0.5 Wβ | 0.4 NWβ | 0.4 Nβ | 0.4 Nβ | 0.4 Nβ | 0.4 Nβ | 0.4 Nβ | 0.3 Nβ | 0.3 NWβ | 0.4 NWβ | 0.4 NWβ | 0.3 NWβ | 0.3 NWβ | 0.3 NWβ | 0.3 NWβ | 0.2 Nβ | 0.2 Nβ | 0.2 Nβ | 0.2 Nβ | 0.2 Nβ | 0.2 Nβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.2 NWβ | 0.3 NWβ | 0.3 NWβ | 0.4 Nβ | 0.4 NWβ | 0.5 SWβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.6 Sβ |
| Wind (km/h) | 17 NE β | 16 NE β | 18 NE β | 19 NE β | 18 E β | 18 E β | 18 E β | 17 E β | 18 E β | 10 E β | 8 S β | 11 S β | 12 SW β | 13 SW β | 12 S β | 10 S β | 9 S β | 10 S β | 9 SE β | 8 SE β | 5 S β | 3 S β | 4 SE β | 7 E β | 7 E β | 8 NE β | 8 NE β | 7 NE β | 7 NE β | 8 NE β | 9 NE β | 10 N β | 13 NE β | 10 NE β | 10 NE β | 4 N β | 2 W β | 10 SW β | 13 SW β | 14 S β | 13 S β | 10 S β | 7 E β | 7 SE β | 6 SE β | 6 SE β | 5 SE β | 4 E β | 5 E β | 5 E β | 4 E β | 4 NE β | 4 E β | 6 NE β | 9 E β | 8 E β | 5 NE β | 5 NE β | 5 NE β | 2 NW β | 10 W β | 13 SW β | 4 SW β | 6 S β | 12 S β | 10 S β | 8 S β | 6 SE β | 13 E β | 6 E β | 7 NE β | 5 E β |
| Gusts (km/h) | 38 | 33 | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 41 | 40 | 27 | 36 | 38 | 37 | 35 | 29 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 8 | 6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 23 | 30 | 31 | 31 | 30 | 23 | 35 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 | 15 | 15 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 15 | 19 | 18 | 18 | 26 | 25 | 28 | 39 | 35 | 27 | 24 | 25 | 18 | 14 | 24 | 23 | 12 | 13 |
| Tide | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β |
Did you surf Playa Negra?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.