Today · Thu 17
La Cruz, Guanacaste, Costa Rica
Ollie's Point
Ollie's Point brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow · Fri 18
No truly inviting surf window showed up for this day.
Hourly details
| Today · Thu 17 | Tomorrow · Fri 18 | Sat 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad | Bad |
| Sessions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Community | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wave (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.8 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.7 SW↗ | 0.6 SW↗ | 0.6 SW↗ | 0.6 SW↗ | 0.7 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0.2 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 W→ | 0.1 NW↘ | 0.1 N↓ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 W→ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 S↑ | 0.1 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.1 S↑ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 SW↗ | 0.1 W→ | 0.1 NW↘ | 0.1 N↓ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 N↓ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 N↓ | 0.1 N↓ | 0.1 N↓ | 0.1 NW↘ | 0.2 W→ | 0.2 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 W→ | 0.1 NW↘ | 0.1 NW↘ | 0.1 W→ | 0.2 SW↗ | 0.2 SW↗ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ | 0.2 S↑ |
| Wind (km/h) | 14 N ↓ | 10 N ↓ | 6 N ↓ | 1 W → | 1 NW ↘ | 2 NW ↘ | 0 W → | 1 W → | 6 NE ↙ | 5 E ← | 9 NE ↙ | 11 NE ↙ | 12 NE ↙ | 16 NE ↙ | 17 E ← | 9 SE ↖ | 5 SW ↗ | 2 W → | 6 NW ↘ | 5 NW ↘ | 4 NW ↘ | 6 NW ↘ | 4 N ↓ | 4 N ↓ | 4 N ↓ | 4 N ↓ | 5 N ↓ | 6 NW ↘ | 7 NW ↘ | 7 N ↓ | 7 NW ↘ | 9 N ↓ | 11 NE ↙ | 13 NE ↙ | 16 NE ↙ | 16 NE ↙ | 17 NE ↙ | 14 NE ↙ | 10 E ← | 4 S ↑ | 3 S ↑ | 4 SW ↗ | 5 SW ↗ | 8 S ↑ | 6 S ↑ | 3 SE ↖ | 1 E ← | 2 W → | 3 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 S ↑ | 2 NW ↘ | 3 N ↓ | 6 N ↓ | 7 N ↓ | 6 NE ↙ | 6 NE ↙ | 7 E ← | 6 E ← | 2 SW ↗ | 6 NE ↙ | 5 NE ↙ | 11 SW ↗ | 10 S ↑ | 8 S ↑ | 10 S ↑ | 8 S ↑ | 10 S ↑ | 2 N ↓ | 2 NE ↙ | 3 SE ↖ | 2 SE ↖ |
| Gusts (km/h) | 33 | 33 | 25 | 17 | 9 | 9 | 9 | 10 | 19 | 21 | 28 | 36 | 38 | 42 | 45 | 45 | 31 | 17 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 23 | 29 | 34 | 42 | 43 | 45 | 46 | 38 | 31 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 19 | 23 | 24 | 22 | 23 | 29 | 31 | 32 | 27 | 24 | 24 | 23 | 22 | 9 | 6 | 9 |
| Tide | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ |
Did you surf Ollie's Point?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.