Hoje · Sáb 1
Não apareceu nenhuma janela realmente convidativa nesse dia.
Ollie's Point reúne ondas, vento, maré e melhores janelas em uma leitura direta para decidir a sessão.
Estamos elaborando o resumo da sessão.
Estamos transformando os sinais do mar em uma leitura curta para decidir a sessão.
Hoje · Sáb 1
Não apareceu nenhuma janela realmente convidativa nesse dia.
Amanhã · Dom 2
Não apareceu nenhuma janela realmente convidativa nesse dia.
| Hoje · Sáb 1 | Amanhã · Dom 2 | Seg 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Qualidade | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim |
| Sessões | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Onda (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Per (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Swell 1 (m) | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,5 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,3 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,2 W→ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,4 SW↗ | 0,4 SW↗ |
| Vento (km/h) | 6 N ↓ | 7 N ↓ | 8 N ↓ | 9 N ↓ | 10 N ↓ | 11 N ↓ | 9 N ↓ | 6 NW ↘ | 5 NE ↙ | 8 E ← | 10 NE ↙ | 12 NE ↙ | 11 NE ↙ | 10 E ← | 11 E ← | 4 NE ↙ | 9 NE ↙ | 7 NE ↙ | 3 NW ↘ | 7 N ↓ | 3 N ↓ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 4 NW ↘ | 6 NW ↘ | 3 N ↓ | 2 NW ↘ | 4 NW ↘ | 3 N ↓ | 1 NW ↘ | 4 NW ↘ | 6 N ↓ | 8 NE ↙ | 10 NE ↙ | 12 NE ↙ | 9 NE ↙ | 6 E ← | 13 SE ↖ | 6 S ↑ | 5 SW ↗ | 6 W → | 3 W → | 5 SW ↗ | 6 SW ↗ | 3 SW ↗ | 4 W → | 4 W → | 2 W → | 3 NW ↘ | 3 NW ↘ | 4 N ↓ | 5 N ↓ | 5 N ↓ | 7 N ↓ | 5 NW ↘ | 3 N ↓ | 8 NE ↙ | 15 NE ↙ | 17 NE ↙ | 18 NE ↙ | 15 E ← | 6 SE ↖ | 3 SW ↗ | 3 W → | 6 SW ↗ | 9 SW ↗ | 8 SW ↗ | 5 SW ↗ | 4 SW ↗ | 3 W → | 1 W → | 2 NW ↘ |
| Raj (km/h) | 27 | 18 | 20 | 23 | 27 | 26 | 28 | 24 | 20 | 27 | 30 | 41 | 40 | 37 | 32 | 33 | 22 | 27 | 18 | 17 | 16 | 9 | 7 | 10 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 18 | 23 | 28 | 34 | 33 | 31 | 38 | 37 | 20 | 18 | 17 | 12 | 13 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 17 | 14 | 22 | 37 | 46 | 45 | 46 | 42 | 26 | 20 | 18 | 23 | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| Maré | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ |
Registre sua sessão e acompanhe sua evolução.
Troque rapidamente de pico sem sair da previsão.