Hoy · Sáb 15
Ubatuba, SP, Brasil
Praia da Fazenda
Praia da Fazenda reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Dom 16
Detalles por horario
| Hoy · Sáb 15 | Mañana · Dom 16 | Lun 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Surfeable | Surfeable | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Bueno | Bueno | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Per (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Swell 1 (m) | 1,3 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← |
| Swell 2 (m) | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,4 E← | 0,5 E← | 0,7 E← | 0,7 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,5 E← | 0,4 E← | 0,6 SE↖ | 0,8 SE↖ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ |
| Viento (km/h) | 3 N ↓ | 5 N ↓ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 3 NE ↙ | 3 SE ↖ | 3 SE ↖ | 3 SE ↖ | 4 S ↑ | 5 SE ↖ | 6 E ← | 9 NE ↙ | 7 NE ↙ | 7 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 6 NE ↙ | 6 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 4 NE ↙ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 6 E ← | 7 E ← | 8 E ← | 9 E ← | 10 E ← | 9 E ← | 9 E ← | 9 E ← | 9 NE ↙ | 9 NE ↙ | 8 NE ↙ | 7 NE ↙ | 6 NE ↙ | 7 N ↓ | 7 N ↓ | 5 N ↓ | 5 N ↓ | 5 N ↓ | 4 N ↓ | 3 N ↓ | 3 N ↓ | 3 N ↓ | 3 NE ↙ | 3 E ← | 4 SE ↖ | 5 E ← | 4 E ← | 5 E ← | 5 E ← | 5 E ← | 5 E ← | 4 E ← | 4 NE ↙ | 4 NE ↙ | 3 N ↓ | 2 N ↓ | 2 N ↓ | 2 N ↓ |
| Ráf (km/h) | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | 21 | 21 | 25 | 24 | 20 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 31 | 30 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 |
| Marea | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Praia da Fazenda?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.