Hoy · Dom 16
Ubatuba, SP, Brasil
Perequê-Açu
Perequê-Açu reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Lun 17
Detalles por horario
| Hoy · Dom 16 | Mañana · Lun 17 | Mar 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Regular | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Regular | Regular | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Per (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Swell 1 (m) | 1,1 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,6 E← | 1,6 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 E← | 1,5 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 0,9 E← | 0,9 E← |
| Swell 2 (m) | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,7 SE↖ | 0,9 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 0,9 E← | 0,8 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 SW↗ | 0,1 W→ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ |
| Viento (km/h) | 1 E ← | 1 E ← | 2 W → | 3 W → | 2 NW ↘ | 0 NW ↘ | 0 W → | 1 NW ↘ | 2 W → | 4 S ↑ | 7 SE ↖ | 9 SE ↖ | 11 SE ↖ | 11 SE ↖ | 11 SE ↖ | 11 SE ↖ | 9 SE ↖ | 7 SE ↖ | 3 SE ↖ | 0 S ↑ | 3 W → | 2 W → | 3 W → | 4 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 2 S ↑ | 5 S ↑ | 6 S ↑ | 8 S ↑ | 9 S ↑ | 8 S ↑ | 8 S ↑ | 8 S ↑ | 7 S ↑ | 5 SW ↗ | 6 W → | 4 W → | 3 W → | 1 W → | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 3 NW ↘ | 2 NW ↘ | 3 SE ↖ | 5 SE ↖ | 5 SE ↖ | 5 SE ↖ | 4 SE ↖ | 3 SE ↖ | 2 SE ↖ | 1 E ← | 3 NE ↙ | 1 N ↓ | 2 N ↓ | 1 N ↓ | 1 NW ↘ | 0 NW ↘ | 1 NW ↘ |
| Ráf (km/h) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 22 | 17 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 17 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Marea | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Perequê-Açu?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.