Hoy · Dom 16
Guarujá, SP, Brasil
Pitangueiras
Pitangueiras reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Lun 17
Detalles por horario
| Hoy · Dom 16 | Mañana · Lun 17 | Mar 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Surfeable | Bueno | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Per (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Swell 1 (m) | 1,4 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 E← | 1,3 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← |
| Swell 2 (m) | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1 S↑ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 SW↗ |
| Viento (km/h) | 2 SW ↗ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 3 NW ↘ | 5 W → | 5 SW ↗ | 4 SW ↗ | 5 S ↑ | 7 SE ↖ | 9 SE ↖ | 7 E ← | 8 E ← | 12 E ← | 13 E ← | 12 E ← | 11 E ← | 9 E ← | 4 NE ↙ | 1 NW ↘ | 2 NW ↘ | 5 NW ↘ | 3 W → | 1 W → | 1 W → | 1 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 N ↓ | 3 NE ↙ | 2 NE ↙ | 1 E ← | 4 SE ↖ | 7 SE ↖ | 7 S ↑ | 8 S ↑ | 6 S ↑ | 5 S ↑ | 3 S ↑ | 3 S ↑ | 2 S ↑ | 0 S ↑ | 2 E ← | 5 E ← | 2 E ← | 0 N ↓ | 0 NE ↙ | 0 NW ↘ | 1 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 W → | 3 S ↑ | 6 SE ↖ | 8 SE ↖ | 8 SE ↖ | 7 SE ↖ | 6 SE ↖ | 6 SE ↖ | 6 SE ↖ | 6 E ← | 5 E ← | 4 NE ↙ | 3 E ← | 3 NE ↙ | 2 NE ↙ | 1 N ↓ |
| Ráf (km/h) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 26 | 26 | 23 | 29 | 31 | 29 | 23 | 22 | 17 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 17 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| Marea | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Pitangueiras?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.