Hoy · Sáb 15
Guarujá, SP, Brasil
Pernambuco
Pernambuco reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Dom 16
Detalles por horario
| Hoy · Sáb 15 | Mañana · Dom 16 | Lun 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Surfeable | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Regular | Regular | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable | Surfeable |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Per (s) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Swell 1 (m) | 1,8 S↑ | 1,8 S↑ | 1,9 S↑ | 1,9 S↑ | 1,9 S↑ | 1,9 S↑ | 2 S↑ | 1,9 S↑ | 1,8 S↑ | 1,7 S↑ | 1,7 S↑ | 1,6 S↑ | 1,5 S↑ | 1,5 S↑ | 1,5 S↑ | 1,4 S↑ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,8 SE↖ | 1,8 SE↖ | 1,8 SE↖ | 1,8 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,6 E← | 1,6 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,6 E← | 1,5 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,5 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← |
| Swell 2 (m) | 0,4 E← | 0,3 S↑ | 0,2 SW↗ | 0,2 W→ | 0,1 NW↘ | 0,1 NW↘ | 0 N↓ | 0,3 NE↙ | 0,6 E← | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 1 SE↖ | 1,2 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 S↑ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,9 E← | 0,8 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ |
| Viento (km/h) | 2 NE ↙ | 1 NW ↘ | 2 W → | 4 W → | 4 NW ↘ | 4 W → | 7 NW ↘ | 7 W → | 4 N ↓ | 3 W → | 1 NW ↘ | 6 S ↑ | 5 E ← | 7 SE ↖ | 10 S ↑ | 5 SE ↖ | 5 S ↑ | 6 S ↑ | 3 SE ↖ | 0 S ↑ | 6 NW ↘ | 6 NW ↘ | 3 W → | 2 W → | 2 W → | 1 NW ↘ | 2 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 N ↓ | 1 NW ↘ | 2 W → | 4 W → | 4 SW ↗ | 4 SW ↗ | 4 S ↑ | 7 SE ↖ | 7 SE ↖ | 6 E ← | 7 E ← | 8 E ← | 9 E ← | 9 E ← | 8 E ← | 7 E ← | 3 E ← | 1 NW ↘ | 3 W → | 4 W → | 4 W → | 2 W → | 2 W → | 1 W → | 1 E ← | 2 E ← | 2 E ← | 3 E ← | 1 SE ↖ | 4 S ↑ | 6 S ↑ | 8 S ↑ | 7 S ↑ | 6 S ↑ | 5 SW ↗ | 4 S ↑ | 4 S ↑ | 3 S ↑ | 2 SE ↖ | 2 E ← | 2 E ← | 0 NE ↙ | 1 N ↓ | 1 N ↓ |
| Ráf (km/h) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 10 | 13 | 16 | 20 | 19 | 25 | 25 | 17 | 17 | 15 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 15 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Marea | Baja ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Pernambuco?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.