Hoje · Qui 17
Imbituba, SC, Brasil
Itapirubá
Itapirubá reúne ondas, vento, maré e melhores janelas em uma leitura direta para decidir a sessão.
Leitura resumida para hoje e amanhã.
A quinta-feira (17/09) oferece a melhor condição com ondas um pouco maiores e período ideal, apesar do vento variado. A sexta-feira (18/09) também é surfável, mas com ondas um pouco menores e período mais curto. Ambas têm maré favorável, mas o período mais curto pode limitar o tamanho das ondas.
Amanhã · Sex 18
Aviso:
A gente lê os dados para facilitar sua decisão, mas o mar sempre tem a palavra final. Use a Surflow como referência e confirme as condições reais antes de cair na água.
Detalhes por horário
| Hoje · Qui 17 | Amanhã · Sex 18 | Sáb 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Qualidade | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Fraco | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco |
| Sessões | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onda (m) | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Per (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell 1 (m) | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,7 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← |
| Swell 2 (m) | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,4 E← | 0,4 E← | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 E← | 0,3 NE↙ | 0,3 E← | 0,3 SE↖ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ |
| Vento (km/h) | 4 W → | 4 W → | 4 NW ↘ | 3 W → | 3 NW ↘ | 3 NW ↘ | 3 NW ↘ | 6 N ↓ | 6 N ↓ | 9 NE ↙ | 14 NE ↙ | 16 E ← | 19 E ← | 21 E ← | 22 NE ↙ | 23 NE ↙ | 23 NE ↙ | 22 NE ↙ | 22 NE ↙ | 21 NE ↙ | 19 NE ↙ | 16 NE ↙ | 14 NE ↙ | 12 N ↓ | 12 N ↓ | 12 N ↓ | 12 N ↓ | 11 N ↓ | 11 NE ↙ | 11 NE ↙ | 12 N ↓ | 14 N ↓ | 14 N ↓ | 18 NE ↙ | 21 NE ↙ | 23 NE ↙ | 26 NE ↙ | 28 NE ↙ | 28 NE ↙ | 29 NE ↙ | 29 NE ↙ | 29 NE ↙ | 28 NE ↙ | 26 NE ↙ | 22 NE ↙ | 20 NE ↙ | 19 NE ↙ | 21 NE ↙ | 18 NE ↙ | 19 NE ↙ | 20 NE ↙ | 20 NE ↙ | 22 NE ↙ | 24 NE ↙ | 23 NE ↙ | 23 NE ↙ | 25 NE ↙ | 26 NE ↙ | 30 NE ↙ | 30 NE ↙ | 31 NE ↙ | 33 NE ↙ | 34 NE ↙ | 34 NE ↙ | 33 NE ↙ | 34 NE ↙ | 34 NE ↙ | 38 NE ↙ | 36 NE ↙ | 35 NE ↙ | 36 NE ↙ | 39 NE ↙ |
| Raj (km/h) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 15 | 23 | 32 | 37 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 45 | 44 | 41 | 38 | 32 | 28 | 25 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 24 | 28 | 33 | 37 | 45 | 49 | 54 | 59 | 59 | 57 | 58 | 61 | 57 | 54 | 50 | 44 | 40 | 42 | 41 | 39 | 39 | 40 | 43 | 47 | 47 | 47 | 49 | 53 | 59 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 65 | 67 | 67 | 74 | 74 | 74 | 72 | 77 |
| Maré | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Baixa | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta | Meia | Baixa | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa | Baixa | Alta | Alta | Meia | Baixa | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa | Baixa |
Surfou na Itapirubá?
Registre sua sessão e acompanhe sua evolução.
Picos próximos
Troque rapidamente de pico sem sair da previsão.