Hoje · Seg 21
La Paloma, Rocha, Uruguay
La Aguada
La Aguada reúne ondas, vento, maré e melhores janelas em uma leitura direta para decidir a sessão.
Leitura resumida para hoje e amanhã.
Estamos elaborando o resumo da sessão.
Estamos transformando os sinais do mar em uma leitura curta para decidir a sessão.
Amanhã · Ter 22
Não apareceu nenhuma janela realmente convidativa nesse dia.
Detalhes por horário
| Hoje · Seg 21 | Amanhã · Ter 22 | Qua 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Qualidade | Razoável | Razoável | Razoável | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Fraco | Ruim | Fraco | Fraco | Fraco | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Fraco | Fraco | Razoável | Fraco | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Bom | Razoável | Razoável | Bom | Bom | Bom | Bom | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável |
| Sessões | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onda (m) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Per (s) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Swell 1 (m) | 1,4 E← | 1,4 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,3 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,5 SE↖ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,8 S↑ | 1 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,3 S↑ | 1,3 S↑ | 1,5 S↑ | 1,6 S↑ | 1,8 S↑ | 1,9 S↑ | 2 S↑ | 2,1 S↑ | 2,3 S↑ | 2,4 S↑ | 2,6 S↑ | 2,6 S↑ | 2,6 S↑ | 2,6 S↑ | 2,5 S↑ | 2,5 S↑ | 2,4 S↑ | 2,4 S↑ | 2,3 S↑ | 2,2 S↑ | 2,2 S↑ | 2,1 S↑ | 2,1 S↑ | 2 S↑ | 1,9 S↑ | 1,9 S↑ | 1,8 S↑ | 1,8 S↑ | 1,8 S↑ | 1,7 S↑ | 1,7 S↑ | 1,7 S↑ | 1,6 S↑ | 1,6 S↑ |
| Swell 2 (m) | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 SW↗ | 0,3 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 S↑ | 0,1 SW↗ | 0,1 W→ | 0,1 NW↘ | 0,1 W→ | 0,1 SW↗ | 0,1 S↑ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,6 S↑ | 0,4 SW↗ | 0,2 SW↗ | 0,5 SW↗ | 0,7 S↑ | 1 S↑ | 0,8 SE↖ | 0,5 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 NE↙ |
| Vento (km/h) | 19 W → | 16 W → | 31 W → | 26 W → | 23 W → | 24 W → | 28 W → | 28 W → | 29 W → | 34 W → | 36 W → | 35 W → | 34 W → | 37 W → | 36 W → | 39 W → | 43 SW ↗ | 42 W → | 43 W → | 41 W → | 40 W → | 47 SW ↗ | 47 SW ↗ | 47 SW ↗ | 43 SW ↗ | 40 SW ↗ | 37 SW ↗ | 37 SW ↗ | 36 SW ↗ | 34 SW ↗ | 32 SW ↗ | 31 SW ↗ | 30 SW ↗ | 35 SW ↗ | 36 SW ↗ | 34 SW ↗ | 34 SW ↗ | 33 SW ↗ | 34 SW ↗ | 34 SW ↗ | 33 SW ↗ | 31 SW ↗ | 30 SW ↗ | 30 SW ↗ | 27 SW ↗ | 24 SW ↗ | 19 SW ↗ | 14 SW ↗ | 12 SW ↗ | 8 SW ↗ | 6 SW ↗ | 5 W → | 8 NW ↘ | 9 NW ↘ | 10 NW ↘ | 13 NW ↘ | 14 NW ↘ | 14 N ↓ | 14 N ↓ | 12 N ↓ | 10 NW ↘ | 8 NW ↘ | 6 NW ↘ | 7 N ↓ | 7 N ↓ | 10 N ↓ | 12 N ↓ | 16 NE ↙ | 17 NE ↙ | 19 NE ↙ | 21 NE ↙ | 21 NE ↙ |
| Raj (km/h) | 31 | 35 | 50 | 56 | 42 | 40 | 45 | 48 | 50 | 60 | 66 | 67 | 64 | 68 | 70 | 71 | 78 | 80 | 74 | 73 | 72 | 80 | 82 | 81 | 80 | 73 | 67 | 63 | 63 | 60 | 58 | 54 | 53 | 62 | 70 | 67 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 60 | 57 | 52 | 51 | 46 | 42 | 34 | 25 | 20 | 14 | 10 | 14 | 15 | 16 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 |
| Maré | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta | Baixa | Baixa ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta | Baixa | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta | Alta ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta | Baixa | Baixa ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta | Baixa | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta | Meia | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Alta ↑ |
Surfou na La Aguada?
Registre sua sessão e acompanhe sua evolução.
Picos próximos
Troque rapidamente de pico sem sair da previsão.