Today Β· Thu 17
Tamanique, La Libertad, El Salvador
Playa El Tunco
Playa El Tunco brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow Β· Fri 18
Hourly details
| Today Β· Thu 17 | Tomorrow Β· Fri 18 | Sat 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Good | Good | Epic | Epic | Epic | Epic | Epic | Epic | Epic | Epic | Good | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Epic | Epic | Epic | Epic | Epic | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Epic | Epic | Epic | Good | Good | Good |
| Sessions | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Community | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wave (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 1 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.8 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ |
| Swell 2 (m) | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.7 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.6 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.4 Sβ | 0.4 Sβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ | 0.5 Sβ |
| Wind (km/h) | 6 N β | 6 N β | 10 N β | 13 N β | 12 NE β | 10 NE β | 8 NE β | 6 NE β | 2 N β | 1 SW β | 3 SW β | 7 S β | 7 S β | 8 SW β | 7 SW β | 6 SW β | 8 SW β | 5 SW β | 5 W β | 7 NW β | 9 N β | 8 NE β | 5 NE β | 3 NE β | 3 N β | 2 NW β | 2 NW β | 1 NW β | 3 NE β | 5 NE β | 3 NE β | 6 NE β | 4 E β | 5 SE β | 7 SE β | 10 SE β | 5 SE β | 6 SE β | 4 S β | 7 SW β | 8 W β | 9 W β | 10 NW β | 12 NW β | 11 NW β | 7 NW β | 4 N β | 15 E β | 2 N β | 1 NE β | 0 NE β | 2 N β | 2 N β | 0 N β | 2 NE β | 3 NE β | 1 E β | 2 S β | 5 S β | 8 S β | 4 S β | 4 S β | 7 S β | 7 W β | 7 NW β | 6 NW β | 2 N β | 3 NE β | 5 NE β | 5 N β | 6 N β | 6 NE β |
| Gusts (km/h) | 10 | 12 | 17 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 15 | 23 | 29 | 28 | 23 | 26 | 20 | 20 | 11 | 11 | 17 | 24 | 26 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 27 | 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 14 | 25 | 30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 12 | 21 | 24 | 24 | 17 | 20 | 24 | 20 | 17 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Tide | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | Mid β |
Did you surf Playa El Tunco?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.