Today Β· Sat 1
Santa Teresa, Puntarenas, Costa Rica
Playa Carmen
Playa Carmen brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow Β· Sun 2
Hourly details
| Today Β· Sat 1 | Tomorrow Β· Sun 2 | Mon 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Good | Epic π₯ | Epic π₯ | Epic π₯ | Epic π₯ | Epic π₯ | Epic π₯ | Epic π₯ | Epic π₯ | Good | Good | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Good | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Good | Good | Good | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel |
| Sessions | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Wave (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Swell 1 (m) | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 SWβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ | 0.9 Sβ |
| Swell 2 (m) | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 Sβ | 0.8 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.7 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.4 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.6 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ | 0.5 SWβ |
| Wind (km/h) | 7 NW β | 5 NW β | 6 NW β | 4 NW β | 7 N β | 4 N β | 2 NW β | 1 NW β | 5 E β | 9 E β | 12 SE β | 13 SE β | 11 SE β | 11 SE β | 9 S β | 7 S β | 8 S β | 7 S β | 6 S β | 6 SW β | 4 SW β | 5 SW β | 3 W β | 3 W β | 4 NW β | 6 NW β | 7 N β | 7 NW β | 8 N β | 6 NW β | 7 N β | 5 N β | 3 NW β | 3 SW β | 10 S β | 11 SE β | 6 SE β | 9 SE β | 7 SE β | 11 S β | 13 S β | 11 S β | 7 S β | 3 SE β | 2 E β | 1 NE β | 2 N β | 4 NW β | 5 N β | 7 N β | 7 NE β | 3 SW β | 5 SW β | 3 NW β | 10 N β | 2 E β | 2 SE β | 4 S β | 8 S β | 14 S β | 10 S β | 10 S β | 7 SW β | 7 SW β | 9 SW β | 9 S β | 7 S β | 4 SW β | 1 W β | 3 W β | 2 W β | 2 W β |
| Gusts (km/h) | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 | 14 | 8 | 7 | 15 | 24 | 28 | 41 | 32 | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 14 | 13 | 13 | 30 | 34 | 28 | 24 | 26 | 28 | 31 | 31 | 25 | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 17 | 18 | 11 | 18 | 25 | 36 | 33 | 29 | 28 | 23 | 23 | 23 | 22 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 |
| Tide | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β | Low β | Low β | Low β | Mid β | High β | High β | High β | High β | High β | Mid β | Low β | Low β |
Did you surf Playa Carmen?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.