Hoje · Qui 17
Parrita, Puntarenas, Costa Rica
Playa Bejuco
Playa Bejuco reúne ondas, vento, maré e melhores janelas em uma leitura direta para decidir a sessão.
Leitura resumida para hoje e amanhã.
Estamos elaborando o resumo da sessão.
Estamos transformando os sinais do mar em uma leitura curta para decidir a sessão.
Amanhã · Sex 18
Detalhes por horário
| Hoje · Qui 17 | Amanhã · Sex 18 | Sáb 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Qualidade | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom |
| Sessões | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onda (m) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Per (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Swell 1 (m) | 1 S↑ | 1 S↑ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ |
| Swell 2 (m) | 0,6 SW↗ | 0,6 SW↗ | 0,5 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 SW↗ | 0,3 NW↘ | 0,2 N↓ | 0,4 NW↘ | 0,5 W→ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 SW↗ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,7 SW↗ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ |
| Vento (km/h) | 8 NE ↙ | 6 N ↓ | 4 N ↓ | 7 N ↓ | 11 N ↓ | 6 N ↓ | 2 N ↓ | 3 E ← | 6 E ← | 4 SE ↖ | 4 SW ↗ | 12 SW ↗ | 10 S ↑ | 8 SW ↗ | 7 S ↑ | 2 S ↑ | 2 S ↑ | 3 N ↓ | 5 NE ↙ | 5 NE ↙ | 3 N ↓ | 3 N ↓ | 3 N ↓ | 1 NW ↘ | 3 NW ↘ | 3 NE ↙ | 6 NE ↙ | 6 NE ↙ | 3 NE ↙ | 4 NE ↙ | 5 NE ↙ | 5 E ← | 4 E ← | 5 SE ↖ | 5 S ↑ | 11 S ↑ | 10 S ↑ | 10 S ↑ | 12 S ↑ | 9 SE ↖ | 8 SE ↖ | 10 SE ↖ | 4 NE ↙ | 3 NE ↙ | 6 NE ↙ | 9 NE ↙ | 9 NE ↙ | 8 NE ↙ | 5 NE ↙ | 0 N ↓ | 0 SE ↖ | 2 NE ↙ | 2 NE ↙ | 5 NE ↙ | 7 E ← | 6 E ← | 5 E ← | 4 SE ↖ | 8 S ↑ | 14 S ↑ | 14 S ↑ | 11 S ↑ | 10 S ↑ | 9 S ↑ | 7 S ↑ | 4 E ← | 4 E ← | 6 NE ↙ | 5 NE ↙ | 4 NE ↙ | 3 NE ↙ | 3 N ↓ |
| Raj (km/h) | 14 | 16 | 10 | 13 | 19 | 19 | 8 | 10 | 17 | 17 | 15 | 29 | 31 | 27 | 22 | 19 | 13 | 9 | 9 | 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | 18 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | 22 | 20 | 18 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 | 22 | 33 | 35 | 33 | 27 | 25 | 23 | 17 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 |
| Maré | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Meia ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↓ | Baixa ↑ | Baixa ↑ | Meia ↑ | Meia ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ |
Surfou na Playa Bejuco?
Registre sua sessão e acompanhe sua evolução.
Picos próximos
Troque rapidamente de pico sem sair da previsão.