Hoy · Sáb 1
Cahuita, Limon, Costa Rica
Black Beach Cahuita
Black Beach Cahuita reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Dom 2
Detalles por horario
| Hoy · Sáb 1 | Mañana · Dom 2 | Lun 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Surfavel | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfavel |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ola (m) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Per (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Swell 1 (m) | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,3 NE↙ | 2,2 NE↙ | 2,2 NE↙ | 2,2 NE↙ | 2,1 NE↙ | 2,1 NE↙ | 2,1 NE↙ | 2 NE↙ | 2 NE↙ | 1,9 NE↙ | 1,9 NE↙ | 1,8 NE↙ | 1,8 NE↙ | 1,7 NE↙ | 1,7 NE↙ | 1,7 NE↙ | 1,6 NE↙ | 1,6 NE↙ | 1,6 NE↙ | 1,6 NE↙ | 1,6 NE↙ | 1,6 NE↙ | 1,6 NE↙ | 1,5 NE↙ | 1,5 NE↙ | 1,5 NE↙ | 1,5 NE↙ | 1,4 NE↙ | 1,4 NE↙ | 1,4 NE↙ | 1,4 NE↙ | 1,3 NE↙ | 1,3 NE↙ | 1,3 NE↙ | 1,3 NE↙ | 1,3 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,1 NE↙ | 1,1 NE↙ | 1,1 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ | 1,2 NE↙ |
| Swell 2 (m) | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 W→ | 0 W→ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0,1 N↓ | 0,3 NE↙ | 0,4 E← | 0,4 E← | 0,4 E← | 0,4 E← | 0,3 SE↖ | 0,3 S↑ | 0,3 W→ | 0,2 W→ | 0,1 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 W→ | 0 W→ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 W→ | 0 W→ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 NW↘ | 0 W→ | 0 W→ | 0 W→ |
| Viento (km/h) | 7 SW ↗ | 7 W → | 6 SW ↗ | 5 W → | 8 SW ↗ | 6 SW ↗ | 11 SW ↗ | 7 W → | 7 W → | 7 NW ↘ | 6 NW ↘ | 8 N ↓ | 11 N ↓ | 12 N ↓ | 12 N ↓ | 11 N ↓ | 12 N ↓ | 11 N ↓ | 10 N ↓ | 7 N ↓ | 6 NW ↘ | 5 W → | 4 W → | 4 W → | 3 W → | 7 NW ↘ | 10 NW ↘ | 8 NW ↘ | 7 NW ↘ | 7 NW ↘ | 9 W → | 10 SW ↗ | 3 N ↓ | 7 N ↓ | 10 NE ↙ | 8 N ↓ | 10 N ↓ | 13 N ↓ | 14 N ↓ | 11 N ↓ | 8 N ↓ | 6 N ↓ | 6 N ↓ | 4 NW ↘ | 5 W → | 5 W → | 5 W → | 5 W → | 7 W → | 9 W → | 8 SW ↗ | 2 SE ↖ | 6 N ↓ | 6 W → | 7 SW ↗ | 6 W → | 9 N ↓ | 13 NE ↙ | 3 SE ↖ | 11 SW ↗ | 9 N ↓ | 12 N ↓ | 10 N ↓ | 11 N ↓ | 8 N ↓ | 8 N ↓ | 6 N ↓ | 4 NW ↘ | 6 NW ↘ | 4 W → | 6 SW ↗ | 6 SW ↗ |
| Ráf (km/h) | 17 | 17 | 19 | 19 | 24 | 19 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 26 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 24 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 19 | 17 | 15 | 13 | 16 | 30 | 23 | 27 | 25 | 27 | 26 | 32 | 35 | 34 | 25 | 19 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | 22 | 35 | 31 | 32 | 26 | 33 | 29 | 27 | 27 | 19 | 19 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Marea | Alta | Alta | Alta | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta | Alta | Alta | Media | Baja | Baja | Baja | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja | Baja | Media | Alta | Alta | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja ↑ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja |
¿Surfeaste en Black Beach Cahuita?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.