Today · Sat 15
Ubatuba, SP, Brasil
Praia Tenório
Praia Tenório brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow · Sun 16
Hourly details
| Today · Sat 15 | Tomorrow · Sun 16 | Mon 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Good | Epic 🔥 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Surfable | Good | Good | Good | Good | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Good | Good | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable |
| Sessions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Community | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wave (m) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Per (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Swell 1 (m) | 1.3 S↑ | 1.3 S↑ | 1.4 S↑ | 1.4 S↑ | 1.4 S↑ | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 S↑ | 1.2 S↑ | 1.2 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.5 SE↖ | 1.7 SE↖ | 1.7 SE↖ | 1.6 SE↖ | 1.6 SE↖ | 1.5 SE↖ | 1.5 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.5 E← | 1.5 E← | 1.5 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.5 SE↖ | 1.6 E← | 1.7 E← | 1.6 SE↖ | 1.5 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.4 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.3 E← | 1.3 E← | 1.3 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← | 1.4 E← |
| Swell 2 (m) | 0.5 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.4 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.8 SE↖ | 1 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.9 SE↖ | 1 S↑ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.9 S↑ | 0.9 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.9 E← | 0.9 E← | 0.9 E← | 1 E← | 0.9 E← | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 S↑ | 0.7 S↑ | 0.6 S↑ | 0.6 S↑ | 0.6 S↑ | 0.6 S↑ | 0.6 S↑ | 0.7 SE↖ | 0.8 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 1 E← | 0.9 E← | 0.8 E← | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.5 S↑ | 0.5 S↑ | 0.5 S↑ | 0.5 S↑ | 0.5 S↑ | 0.4 S↑ | 0.4 S↑ | 0.4 S↑ | 0.3 S↑ |
| Wind (km/h) | 2 SW ↗ | 1 W → | 1 W → | 4 W → | 3 W → | 5 W → | 7 W → | 8 W → | 8 W → | 6 SW ↗ | 5 SW ↗ | 6 S ↑ | 7 S ↑ | 7 S ↑ | 5 NE ↙ | 8 SE ↖ | 7 S ↑ | 4 SW ↗ | 2 S ↑ | 3 SE ↖ | 5 E ← | 2 E ← | 1 E ← | 1 E ← | 1 NE ↙ | 0 E ← | 0 E ← | 0 NE ↙ | 0 W → | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 2 W → | 2 SW ↗ | 5 S ↑ | 7 S ↑ | 8 SE ↖ | 11 SE ↖ | 11 SE ↖ | 11 SE ↖ | 10 SE ↖ | 8 SE ↖ | 6 SE ↖ | 0 SE ↖ | 1 SW ↗ | 2 W → | 3 W → | 3 W → | 4 NW ↘ | 3 NW ↘ | 4 NW ↘ | 2 NW ↘ | 1 NW ↘ | 2 NW ↘ | 2 NW ↘ | 1 NW ↘ | 1 NW ↘ | 3 S ↑ | 5 S ↑ | 7 S ↑ | 8 S ↑ | 8 S ↑ | 9 S ↑ | 8 S ↑ | 8 S ↑ | 6 SW ↗ | 5 SW ↗ | 5 W → | 4 W → | 3 W → | 2 W → | 2 NW ↘ | 1 NW ↘ |
| Gusts (km/h) | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 25 | 19 | 11 | 8 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | 28 | 28 | 25 | 20 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 17 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Tide | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ |
Did you surf Praia Tenório?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.