Today · Sat 15
Cabo Frio, RJ, Brasil
Praia do Foguete
Praia do Foguete brings wave, wind, tide, and best-window signals into a clear read for choosing the session.
AI summary for today and tomorrow.
We are writing the session summary.
We are turning the surf signals into a short read for choosing the session.
Tomorrow · Sun 16
Hourly details
| Today · Sat 15 | Tomorrow · Sun 16 | Mon 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Quality | Good | Good | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Good | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfable | Surfable | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Surfable | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfable | Surfable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Surfable | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sessions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Community | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wave (m) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Per (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell 1 (m) | 2.4 S↑ | 2.4 S↑ | 2.5 S↑ | 2.5 S↑ | 2.6 S↑ | 2.6 S↑ | 2.6 S↑ | 2.6 S↑ | 2.6 S↑ | 2.6 S↑ | 2.6 S↑ | 2.5 S↑ | 2.5 S↑ | 2.5 S↑ | 2.4 S↑ | 2.3 S↑ | 2.2 S↑ | 2.1 S↑ | 1.9 S↑ | 1.9 S↑ | 1.9 S↑ | 1.8 S↑ | 1.8 S↑ | 1.8 S↑ | 1.8 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.7 S↑ | 1.6 S↑ | 1.6 S↑ | 1.6 S↑ | 1.6 S↑ | 1.6 S↑ | 1.5 S↑ | 1.5 S↑ | 1.5 S↑ | 1.4 S↑ | 1.4 S↑ | 1.4 S↑ | 1.3 S↑ | 1.3 S↑ | 1.2 S↑ | 1.2 S↑ | 1.2 S↑ | 1.2 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1.1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0.9 S↑ | 0.9 S↑ | 0.9 S↑ | 0.8 S↑ |
| Swell 2 (m) | 0.3 E← | 0.3 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.4 E← | 0.3 E← | 0.3 E← | 0.4 E← | 0.5 E← | 0.7 SE↖ | 0.8 SE↖ | 1 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.3 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.2 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.5 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.9 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1.1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 0.9 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.6 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.7 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ | 0.8 SE↖ |
| Wind (km/h) | 16 E ← | 15 E ← | 15 E ← | 14 E ← | 14 NE ↙ | 16 NE ↙ | 16 NE ↙ | 17 NE ↙ | 22 NE ↙ | 22 NE ↙ | 24 NE ↙ | 23 NE ↙ | 26 NE ↙ | 27 E ← | 28 E ← | 26 E ← | 25 E ← | 23 E ← | 24 E ← | 23 E ← | 21 E ← | 23 E ← | 24 E ← | 25 E ← | 24 E ← | 24 NE ↙ | 23 NE ↙ | 22 NE ↙ | 21 NE ↙ | 22 NE ↙ | 21 NE ↙ | 22 NE ↙ | 25 NE ↙ | 26 NE ↙ | 26 NE ↙ | 26 NE ↙ | 27 NE ↙ | 27 NE ↙ | 26 NE ↙ | 26 NE ↙ | 27 NE ↙ | 26 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 26 NE ↙ | 26 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 26 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 26 NE ↙ | 26 NE ↙ | 26 NE ↙ | 28 NE ↙ | 29 NE ↙ | 30 NE ↙ | 31 NE ↙ | 32 NE ↙ | 31 NE ↙ | 32 NE ↙ | 33 NE ↙ | 33 NE ↙ | 31 NE ↙ | 30 NE ↙ | 30 NE ↙ | 29 NE ↙ | 28 NE ↙ | 27 NE ↙ | 27 NE ↙ |
| Gusts (km/h) | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 29 | 30 | 40 | 44 | 47 | 47 | 51 | 54 | 56 | 55 | 50 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 44 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 | 54 | 53 | 52 | 53 | 54 | 49 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 48 | 54 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 59 | 55 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| Tide | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | Mid ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↑ | Low ↑ | Mid ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↑ | High ↓ | High ↓ | Mid ↓ | Low ↓ | Low ↓ | Low ↓ |
Did you surf Praia do Foguete?
Log your session and track your progress.
Nearby spots
Jump between nearby breaks without leaving the forecast flow.