Hoy · Jue 17
Cabo Frio, RJ, Brasil
Praia do Forte
Praia do Forte reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Vie 18
Detalles por horario
| Hoy · Jue 17 | Mañana · Vie 18 | Sáb 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Per (s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell 1 (m) | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,2 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1,1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ |
| Swell 2 (m) | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 S↑ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 S↑ | 0,4 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ |
| Viento (km/h) | 7 S ↑ | 6 S ↑ | 6 S ↑ | 4 S ↑ | 4 S ↑ | 4 S ↑ | 5 SE ↖ | 6 SE ↖ | 8 SE ↖ | 9 SE ↖ | 9 SE ↖ | 10 SE ↖ | 11 E ← | 12 E ← | 13 E ← | 14 E ← | 13 E ← | 11 E ← | 14 SE ↖ | 12 E ← | 12 E ← | 14 E ← | 15 E ← | 15 E ← | 16 E ← | 16 E ← | 15 E ← | 15 E ← | 14 E ← | 14 E ← | 14 E ← | 15 E ← | 17 E ← | 19 E ← | 19 E ← | 21 E ← | 20 E ← | 20 E ← | 18 E ← | 22 E ← | 22 E ← | 20 E ← | 18 E ← | 18 E ← | 19 E ← | 21 E ← | 20 E ← | 19 E ← | 19 E ← | 19 E ← | 18 E ← | 18 E ← | 18 NE ↙ | 18 NE ↙ | 18 NE ↙ | 18 NE ↙ | 21 NE ↙ | 23 NE ↙ | 24 NE ↙ | 24 NE ↙ | 24 NE ↙ | 24 NE ↙ | 24 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 24 NE ↙ | 23 NE ↙ | 25 NE ↙ | 25 NE ↙ | 24 NE ↙ | 24 NE ↙ | 27 NE ↙ |
| Ráf (km/h) | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 26 | 22 | 24 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 25 | 26 | 32 | 38 | 38 | 42 | 42 | 41 | 40 | 42 | 45 | 43 | 37 | 33 | 35 | 37 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 46 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 48 |
| Marea | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja | Baja | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta | Alta | Alta | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ |
¿Surfeaste en Praia do Forte?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.