Hoy · Jue 30
Fortaleza, CE, Brasil
Barra do Ceará
Barra do Ceará reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Vie 31
Detalles por horario
| Hoy · Jue 30 | Mañana · Vie 31 | Sáb 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ola (m) | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Per (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Swell 1 (m) | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,7 NE↙ | 0,7 NE↙ | 0,7 NE↙ | 0,8 NE↙ | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,7 E← | 0,6 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,5 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 NE↙ | 0,5 NE↙ | 0,6 NE↙ | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,7 E← | 0,8 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,6 E← | 0,7 E← | 0,8 E← | 0,9 E← | 1 E← | 1,1 E← | 1,1 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,2 E← | 1,1 E← | 1 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,8 E← | 0,7 E← | 0,7 E← | 0,6 E← | 0,7 E← | 0,8 E← |
| Swell 2 (m) | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 E← | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 N↓ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 E← | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,5 NE↙ | 0,5 NE↙ | 0,5 NE↙ | 0,5 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,3 E← | 0,3 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,4 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 N↓ | 0,3 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,4 NE↙ | 0,3 NE↙ | 0,3 E← |
| Viento (km/h) | 14 E ← | 16 E ← | 17 E ← | 18 E ← | 19 SE ↖ | 19 SE ↖ | 18 SE ↖ | 19 SE ↖ | 20 SE ↖ | 20 SE ↖ | 20 SE ↖ | 21 E ← | 22 E ← | 22 E ← | 21 E ← | 21 E ← | 19 E ← | 17 E ← | 14 E ← | 12 E ← | 12 E ← | 12 E ← | 14 E ← | 17 E ← | 18 E ← | 19 E ← | 18 E ← | 17 E ← | 17 E ← | 16 SE ↖ | 17 SE ↖ | 19 SE ↖ | 20 SE ↖ | 19 SE ↖ | 19 E ← | 20 E ← | 21 E ← | 20 E ← | 21 E ← | 22 E ← | 20 E ← | 17 E ← | 15 E ← | 13 E ← | 13 E ← | 14 E ← | 16 E ← | 14 E ← | 14 E ← | 16 SE ↖ | 16 SE ↖ | 16 SE ↖ | 17 SE ↖ | 17 SE ↖ | 16 SE ↖ | 16 SE ↖ | 19 SE ↖ | 19 SE ↖ | 16 SE ↖ | 16 SE ↖ | 17 E ← | 20 E ← | 22 E ← | 22 E ← | 22 E ← | 20 E ← | 20 E ← | 22 E ← | 22 E ← | 24 E ← | 23 E ← | 23 E ← |
| Ráf (km/h) | 26 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 36 | 39 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 48 | 47 | 45 | 40 | 34 | 26 | 24 | 23 | 26 | 31 | 34 | 36 | 36 | 33 | 32 | 31 | 32 | 39 | 44 | 44 | 43 | 45 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 42 | 34 | 28 | 25 | 27 | 30 | 30 | 25 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 41 | 42 | 42 | 38 | 40 | 46 | 48 | 49 | 48 | 47 | 41 | 41 | 44 | 46 | 45 | 45 |
| Marea | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Barra do Ceará?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.