Hoy · Lun 21
Camarones, Chubut, Argentina
Cabo Raso
Cabo Raso reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Mar 22
Detalles por horario
| Hoy · Lun 21 | Mañana · Mar 22 | Mié 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Flojo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Flojo | Malo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Aceptable | Flojo | Flojo | Flojo |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comunidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ola (m) | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Per (s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Swell 1 (m) | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 E← | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,8 SE↖ | 1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,8 SE↖ | 1,8 SE↖ | 1,9 SE↖ | 1,9 SE↖ | 2 SE↖ | 2,1 SE↖ | 2,2 SE↖ | 2,1 SE↖ | 2,1 SE↖ | 2 SE↖ | 1,9 SE↖ | 1,8 S↑ | 1,7 S↑ | 1,6 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,2 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 1 SE↖ | 0,9 SE↖ | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,9 E← | 0,8 E← | 0,8 E← |
| Swell 2 (m) | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,1 E← | 0,2 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,4 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,4 S↑ | 0,2 S↑ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0 SW↗ | 0,3 S↑ | 0,5 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,9 SE↖ | 1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1 SE↖ | 0,9 E← | 0,9 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,7 E← | 0,6 E← | 0,7 E← | 0,8 E← | 0,9 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 SE↖ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 SE↖ | 0,2 E← |
| Viento (km/h) | 45 S ↑ | 44 S ↑ | 46 S ↑ | 47 S ↑ | 47 S ↑ | 48 S ↑ | 46 S ↑ | 44 S ↑ | 45 S ↑ | 46 S ↑ | 46 S ↑ | 47 S ↑ | 43 S ↑ | 41 S ↑ | 41 S ↑ | 38 S ↑ | 36 S ↑ | 37 S ↑ | 33 S ↑ | 30 S ↑ | 26 SW ↗ | 23 SW ↗ | 20 SW ↗ | 17 SW ↗ | 18 W → | 18 W → | 15 W → | 11 W → | 15 W → | 13 W → | 11 W → | 13 NW ↘ | 18 NW ↘ | 17 NW ↘ | 19 NW ↘ | 23 NW ↘ | 22 N ↓ | 22 N ↓ | 21 N ↓ | 22 N ↓ | 24 NW ↘ | 23 NW ↘ | 20 NW ↘ | 16 N ↓ | 14 N ↓ | 15 NW ↘ | 18 NW ↘ | 20 NW ↘ | 22 NW ↘ | 23 NW ↘ | 23 NW ↘ | 23 NW ↘ | 28 NW ↘ | 36 NW ↘ | 37 NW ↘ | 34 NW ↘ | 34 NW ↘ | 36 NW ↘ | 34 NW ↘ | 38 NW ↘ | 34 NW ↘ | 27 NW ↘ | 23 NW ↘ | 21 NW ↘ | 18 NW ↘ | 23 NW ↘ | 25 NW ↘ | 26 NW ↘ | 16 NW ↘ | 27 NW ↘ | 25 NW ↘ | 24 NW ↘ |
| Ráf (km/h) | 69 | 69 | 70 | 75 | 71 | 74 | 73 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 64 | 60 | 58 | 57 | 51 | 46 | 40 | 35 | 30 | 26 | 28 | 27 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 27 | 27 | 31 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 25 | 22 | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 | 35 | 42 | 53 | 57 | 55 | 51 | 55 | 52 | 57 | 58 | 53 | 46 | 36 | 34 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 37 |
| Marea | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Cabo Raso?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.