Hoy · Vie 7
Camarones, Chubut, Argentina
Cabo Raso
Cabo Raso reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Sáb 8
Detalles por horario
| Hoy · Vie 7 | Mañana · Sáb 8 | Dom 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Regular | Regular | Regular | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Malo | Malo | Malo | Malo | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Malo | Malo | Regular | Regular | Malo | Malo | Malo | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Per (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Swell 1 (m) | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,4 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,2 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,8 SE↖ | 1 SE↖ | 1,1 SE↖ | 1,3 SE↖ | 1,4 SE↖ | 1,5 SE↖ | 1,6 SE↖ | 1,7 SE↖ | 1,8 SE↖ | 1,9 SE↖ | 1,9 SE↖ | 2 SE↖ | 2 S↑ |
| Swell 2 (m) | 0,3 S↑ | 0,3 SE↖ | 0,4 E← | 0,4 E← | 0,4 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,1 SE↖ | 0,1 SE↖ | 0,1 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,2 E← | 0,2 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← | 0,3 E← |
| Viento (km/h) | 25 NW ↘ | 30 NW ↘ | 25 NW ↘ | 27 NW ↘ | 26 NW ↘ | 26 W → | 26 NW ↘ | 25 NW ↘ | 25 NW ↘ | 21 NW ↘ | 17 NW ↘ | 11 NW ↘ | 11 W → | 17 W → | 18 SW ↗ | 20 SW ↗ | 22 SW ↗ | 19 SW ↗ | 14 SW ↗ | 15 SW ↗ | 20 SW ↗ | 20 SW ↗ | 22 SW ↗ | 24 SW ↗ | 24 SW ↗ | 24 SW ↗ | 25 SW ↗ | 26 W → | 26 W → | 27 SW ↗ | 29 SW ↗ | 30 SW ↗ | 31 SW ↗ | 34 SW ↗ | 38 SW ↗ | 39 SW ↗ | 44 SW ↗ | 49 SW ↗ | 51 SW ↗ | 54 SW ↗ | 54 SW ↗ | 52 SW ↗ | 46 SW ↗ | 48 SW ↗ | 43 SW ↗ | 42 SW ↗ | 41 S ↑ | 38 S ↑ | 35 S ↑ | 35 S ↑ | 34 S ↑ | 35 S ↑ | 36 S ↑ | 36 S ↑ | 36 SW ↗ | 37 S ↑ | 40 S ↑ | 39 S ↑ | 40 S ↑ | 40 S ↑ | 42 S ↑ | 41 S ↑ | 41 S ↑ | 42 S ↑ | 40 SW ↗ | 38 SW ↗ | 34 SW ↗ | 31 SW ↗ | 28 SW ↗ | 26 SW ↗ | 23 SW ↗ | 22 SW ↗ |
| Ráf (km/h) | 39 | 47 | 46 | 40 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 31 | 26 | 18 | 28 | 29 | 33 | 36 | 35 | 29 | 22 | 31 | 31 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 44 | 45 | 47 | 51 | 57 | 64 | 68 | 75 | 80 | 82 | 83 | 82 | 79 | 73 | 74 | 70 | 67 | 62 | 58 | 57 | 55 | 59 | 57 | 55 | 55 | 56 | 60 | 61 | 61 | 63 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 62 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 36 |
| Marea | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ |
¿Surfeaste en Cabo Raso?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.