Hoy · Vie 7
Santa Clara del Mar, Buenos Aires, Argentina
Santa Clara del Mar
Santa Clara del Mar reúne olas, viento, marea y mejores ventanas en una lectura directa para decidir la sesión.
Resumen con IA para hoy y mañana.
Estamos elaborando el resumen de la sesión.
Estamos transformando las señales del mar en una lectura corta para decidir la sesión.
Mañana · Sáb 8
Detalles por horario
| Hoy · Vie 7 | Mañana · Sáb 8 | Dom 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 | 00h 00:00 | 01h 01:00 | 02h 02:00 | 03h 03:00 | 04h 04:00 | 05h 05:00 | 06h 06:00 | 07h 07:00 | 08h 08:00 | 09h 09:00 | 10h 10:00 | 11h 11:00 | 12h 12:00 | 13h 13:00 | 14h 14:00 | 15h 15:00 | 16h 16:00 | 17h 17:00 | 18h 18:00 | 19h 19:00 | 20h 20:00 | 21h 21:00 | 22h 22:00 | 23h 23:00 |
| Calidad | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Sesiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ola (m) | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Per (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell 1 (m) | 0,7 SE↖ | 0,7 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,8 SE↖ | 0,9 SE↖ | 1 S↑ | 1,1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,8 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 SE↖ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 0,9 SW↗ | 1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,2 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1,1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 SW↗ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 1 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ | 0,7 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,8 S↑ | 0,9 S↑ | 0,9 S↑ |
| Swell 2 (m) | 0,1 S↑ | 0,2 SE↖ | 0,2 SE↖ | 0,2 E← | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,7 S↑ | 0,7 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 S↑ | 0,3 SW↗ | 0,3 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,5 SE↖ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,5 S↑ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,4 SE↖ | 0,3 SE↖ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,2 S↑ | 0,3 S↑ | 0,5 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ | 0,6 S↑ |
| Viento (km/h) | 25 SW ↗ | 23 SW ↗ | 20 SW ↗ | 20 SW ↗ | 17 SW ↗ | 15 SW ↗ | 14 W → | 13 W → | 15 W → | 14 W → | 16 W → | 17 W → | 17 W → | 17 W → | 18 W → | 21 NW ↘ | 21 NW ↘ | 17 NW ↘ | 12 NW ↘ | 12 NW ↘ | 14 NW ↘ | 16 NW ↘ | 16 NW ↘ | 16 NW ↘ | 18 NW ↘ | 20 NW ↘ | 22 NW ↘ | 22 NW ↘ | 23 NW ↘ | 23 NW ↘ | 24 W → | 30 W → | 28 W → | 29 W → | 30 W → | 33 W → | 32 W → | 31 W → | 30 W → | 29 W → | 29 W → | 23 W → | 18 W → | 12 W → | 11 W → | 12 W → | 13 W → | 14 W → | 13 W → | 14 W → | 15 W → | 16 W → | 17 W → | 18 W → | 20 W → | 20 W → | 21 W → | 24 W → | 22 W → | 30 SW ↗ | 24 SW ↗ | 30 SW ↗ | 31 SW ↗ | 30 SW ↗ | 28 SW ↗ | 25 SW ↗ | 20 SW ↗ | 17 SW ↗ | 16 SW ↗ | 15 SW ↗ | 17 SW ↗ | 16 SW ↗ |
| Ráf (km/h) | 47 | 45 | 40 | 36 | 35 | 30 | 26 | 24 | 25 | 27 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 | 40 | 30 | 21 | 23 | 27 | 27 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 | 54 | 57 | 53 | 55 | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 42 | 31 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 44 | 44 | 57 | 57 | 56 | 59 | 59 | 56 | 54 | 47 | 36 | 31 | 28 | 29 | 31 |
| Marea | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↑ | Baja ↑ | Baja ↑ | Media ↑ | Media ↑ | Alta ↑ | Alta ↑ | Alta ↓ | Alta ↓ | Alta ↓ | Media ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ | Baja ↓ |
¿Surfeaste en Santa Clara del Mar?
Registra tu sesión y acompaña tu evolución.
Picos cercanos
Cambia rápido de pico sin salir del flujo del pronóstico.